2014/06/29 杉並区議会議員補欠選挙の選挙ポスター
杉並区議会議員補欠選挙には11名が立候補しました。
当落 | 氏名 | 政党 | 現新 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
当 | はなし 俊郎 | 自由民主党 | 元 | 29,048 |
当 | つかはら 彩子 | 杉並・生活者ネットワーク | 新 | 20,834 |
当 | 上保 まさたけ | 日本共産党 | 新 | 17,791 |
松尾 ゆり | 無所属 | 元 | 13,050 | |
太田 哲二 | 民主党 | 元 | 12,430 | |
川野 たかあき | 無所属 | 新 | 8,052 | |
田代 さとし | 無所属 | 元 | 6,232 | |
きつか 和人 | みんなの党 | 新 | 4,915 | |
北島 邦彦 | 都政を革新する会 | 元 | 4,332 | |
松本 浩一 | 生活の党 | 新 | 3,334 | |
木村 ひかる | 無所属 | 新 | 3,142 |
3つの枠に対して11人が立候補し、それも自民、民主、共産、みんなのおなじみの政党からだけではなく、ネット、生活、都政を革新する会、緑の党推薦の無所属と様々な政党の候補が入り乱れることとなり興味深かった。
2014/06/23 杉並区役所前で撮影